Firma Micro Star International poinformowa�a, �e jej jedna z najnowszych p�yt g��wnych, przeznaczona dla platformy Intel Core i7 - MSI Eclipse Plus, zosta�a uznana przez media oraz znawc�w za jedn� z najlepszych na rynku platform nadaj�cych si� do osi�gania rekordowych cz�stotliwo�ci pracy procesor�w z serii i7. Dowodem tego s� nieprawdopodobne wyniki osi�gni�te przez tajwa�skiego overclockera legitymuj�cego si� nickiem "coolaler ", kt�ry "wywindowa�" rdzenie procesor�w Intel Core i7 940 oraz Intel Core i7 975 uzyskuj�c kolejno 92,91% i 82,76% wzrost wydajno�ci, oczywi�cie na p�ycie g��wnej MSI Eclipse Plus. Rdze� Intel Core i7 940 (2,66GHz) podkr�ci� do
5,658MHz, za� i7 975 (3,33GHz) do
6,092MHz. Uzyskanie takich wynik�w nie obesz�oby si� jednak bez zastosowania chodzenia ciek�ym azotem LN2. S� to jedynie dwa przyk�ady ukrytych ogromnych pok�ad�w potencja�u w najnowszej ods�onie MSI.
Specyfikacja MSI Eclipse Plus:
P�yta g��wna | MSI Eclipse Plus |
---|
Chipset | Intel X58 @ ICH10R |
---|
Podstawka procesora | Socket 1366 |
---|
Obs�ugiwane procesory | KLIK |
---|
Gniazda pami�ci RAM | 6x DDR3 Triple-Channel |
---|
Obs�ugiwane cz�stotliwo�ci pami�ci RAM | 800MHz, 1066MHz 1333MHz (OC), 1600MHz (OC) |
---|
Maksymalny rozmiar pami�ci RAM | 24GB |
---|
Sloty kart rozszerze� | 4x PCI-E x16 2.0 2x PCI |
---|
Magistrale | 10x SATA II |
---|
Uk�ad d�wi�kowy | 5-kana�owy Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme |
---|
Zintegrowany uk�ad graficzny | Nie |
---|
Karta sieciowa | 2x Gigabit LAN 10Mb/s, 100Mb/s, 1000Mb/s |
---|
Wyj�cia / Wej�cia na panelu tylnym | 2x PS/2 5x mini-jack (audio) 1x optyczne SPDIF 8x USB2.0 2x LAN (RJ45) 2x eSATA 1x FireWire (IEEE1394) |
---|
Gniazda wentylator�w | 1x CPU, 5x System FAN |
---|
Gniazda zasilaj�ce | ATX12V 24-PIN, EPS12V 8-PIN |
---|
�r�d�o:
http://msi.com