Firma Micro Star International poinformowała, że jej jedna z najnowszych płyt głównych, przeznaczona dla platformy Intel Core i7 - MSI Eclipse Plus, została uznana przez media oraz znawców za jedną z najlepszych na rynku platform nadających się do osiągania rekordowych częstotliwości pracy procesorów z serii i7. Dowodem tego są nieprawdopodobne wyniki osiągnięte przez tajwańskiego overclockera legitymującego się nickiem "coolaler ", który "wywindował" rdzenie procesorów Intel Core i7 940 oraz Intel Core i7 975 uzyskując kolejno 92,91% i 82,76% wzrost wydajności, oczywiście na płycie głównej MSI Eclipse Plus. Rdzeń Intel Core i7 940 (2,66GHz) podkręcił do
5,658MHz, zaś i7 975 (3,33GHz) do
6,092MHz. Uzyskanie takich wyników nie obeszłoby się jednak bez zastosowania chodzenia ciekłym azotem LN2. Są to jedynie dwa przykłady ukrytych ogromnych pokładów potencjału w najnowszej odsłonie MSI.
Specyfikacja MSI Eclipse Plus:
Płyta główna | MSI Eclipse Plus |
---|
Chipset | Intel X58 @ ICH10R |
---|
Podstawka procesora | Socket 1366 |
---|
Obsługiwane procesory | KLIK |
---|
Gniazda pamięci RAM | 6x DDR3 Triple-Channel |
---|
Obsługiwane częstotliwości pamięci RAM | 800MHz, 1066MHz 1333MHz (OC), 1600MHz (OC) |
---|
Maksymalny rozmiar pamięci RAM | 24GB |
---|
Sloty kart rozszerzeń | 4x PCI-E x16 2.0 2x PCI |
---|
Magistrale | 10x SATA II |
---|
Układ dźwiękowy | 5-kanałowy Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme |
---|
Zintegrowany układ graficzny | Nie |
---|
Karta sieciowa | 2x Gigabit LAN 10Mb/s, 100Mb/s, 1000Mb/s |
---|
Wyjścia / Wejścia na panelu tylnym | 2x PS/2 5x mini-jack (audio) 1x optyczne SPDIF 8x USB2.0 2x LAN (RJ45) 2x eSATA 1x FireWire (IEEE1394) |
---|
Gniazda wentylatorów | 1x CPU, 5x System FAN |
---|
Gniazda zasilające | ATX12V 24-PIN, EPS12V 8-PIN |
---|
Źródło:
http://msi.com